|
Page Title
|
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
|
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
|
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDROBIOLÓGICA | 10.1% 12,715 | 9.6% 9,377 | 39% | 00:00:40 | 48% | 3.51s |
| Entrar | HIDROBIOLÓGICA | 4.5% 5,588 | 3.4% 3,316 | 72% | 00:01:26 | 86% | 3.55s |
| Envíos | HIDROBIOLÓGICA | 2.5% 3,082 | 2.5% 2,399 | 63% | 00:01:32 | 59% | 8.52s |
| Archivos | HIDROBIOLÓGICA | 2.6% 3,227 | 1.9% 1,820 | 57% | 00:00:22 | 30% | 7.45s |
| Sobre la revista | HIDROBIOLÓGICA | 1.8% 2,248 | 1.8% 1,805 | 59% | 00:01:29 | 51% | 8.74s |
| Sistema digestivo y alimentación de los bagres (Pisces: Ariidae) del Golfo de México | HIDROBIOLÓGICA | 1.5% 1,927 | 1.7% 1,664 | 83% | 00:00:41 | 93% | 41.14s |
| Bacterias coliformes totales, feclaes y patógenas en el sistema lagunae Chantuto-Panzacola, Chiapas, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.9% 1,078 | 0.8% 767 | 54% | 00:00:46 | 83% | 5.93s |
| Información para autores/as | HIDROBIOLÓGICA | 0.8% 951 | 0.8% 741 | 50% | 00:00:25 | 10% | 3.13s |
| Microplásticos en playas de la zona de influencia del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), México | HIDROBIOLÓGICA | 0.6% 809 | 0.7% 643 | 60% | 00:01:09 | 75% | 8.48s |
| Buscar | HIDROBIOLÓGICA | 0.7% 907 | 0.7% 641 | 51% | 00:00:20 | 11% | 4.19s |
| Vista de Los probióticos y sus metabolitos en la acuicultura. Una Revisión | 0.5% 678 | 0.6% 558 | 72% | 00:01:28 | 90% | 8.24s |
| Vol. 34 Núm. 2 (2024) | HIDROBIOLÓGICA | 0.7% 862 | 0.6% 542 | 56% | 00:00:47 | 34% | 1.41s |
| Equipo editorial | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 614 | 0.5% 533 | 46% | 00:01:04 | 39% | 3.87s |
| Vol. 34 Núm. 1 (2024) | HIDROBIOLÓGICA | 0.6% 787 | 0.5% 504 | 39% | 00:00:35 | 24% | 1.34s |
| Estadísticas | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 622 | 0.5% 469 | 37% | 00:00:55 | 20% | 0.78s |
| Microalgas asociadas a un vertedero de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, sobre un canal de Xochimilco, Ciudad de México | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 547 | 0.5% 453 | 66% | 00:00:53 | 76% | 4.59s |
| Producción de biodiésel a partir de microalgas: avances y perspectivas biotecnológicas | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 529 | 0.5% 445 | 76% | 00:01:03 | 89% | 13.18s |
| Vol. 33 Núm. 3 (2023) | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 650 | 0.4% 424 | 32% | 00:00:35 | 20% | 1.36s |
| Contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´S) disueltos en la laguna Mecoacán, tabasco, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 540 | 0.4% 407 | 55% | 00:01:04 | 74% | 5.41s |
| Vol. 35 Núm. 1 (2025) | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 665 | 0.4% 405 | 27% | 00:00:42 | 24% | 1.49s |
| Vol. 34 Núm. 3 (2024) | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 683 | 0.4% 400 | 32% | 00:00:40 | 22% | 1.29s |
| Evaluación de la eficiencia de un sistema de humedales construidos en la remoción de mercurio de efluentes mineros auríferos | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 559 | 0.4% 394 | 54% | 00:01:08 | 71% | 10.46s |
| Vista de Microplásticos en playas de la zona de influencia del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), México | 0.4% 447 | 0.4% 392 | 83% | 00:01:12 | 80% | 6.53s |
| Vista de Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad de agua en el rio Chicú, Cundinamarca, Colombia. | 0.4% 451 | 0.4% 372 | 72% | 00:01:12 | 92% | 9.68s |
| Vol. 33 Núm. 2 (2023) | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 576 | 0.4% 365 | 49% | 00:00:33 | 26% | 1.99s |
| Vista de Bacterias coliformes totales, feclaes y patógenas en el sistema lagunae Chantuto-Panzacola, Chiapas, México | 0.3% 403 | 0.4% 361 | 80% | 00:01:18 | 49% | 4.28s |
| Aplicación de un índice de calidad del agua (ICA) en la cuenca del río Ayuquila-Armería en México | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 445 | 0.4% 360 | 51% | 00:00:49 | 64% | 8.26s |
| Avisos | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 447 | 0.3% 336 | 23% | 00:00:18 | 8% | 5.75s |
| Sobre la cuantifiación de la diversidad ecológica | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 460 | 0.3% 335 | 42% | 00:00:46 | 67% | 5.49s |
| Los probióticos y sus metabolitos en la acuicultura. Una Revisión | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 401 | 0.3% 324 | 62% | 00:00:50 | 75% | 9.91s |
| Una revisión sobre los dinoflagelados marinos bentónicos en México: Benthic dinoflagellates in Mexico | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 384 | 0.3% 319 | 61% | 00:01:05 | 70% | 4.72s |
| Efecto del anabólico acetato de trembolona sobre el crecimiento de Carassius auratus (Pisces: Cyprinidae) | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 323 | 0.3% 309 | 93% | 00:00:17 | 96% | 4.69s |
| Vista de Vol. 34 Núm. 2 (2024) | 0.3% 353 | 0.3% 296 | 81% | 00:01:40 | 71% | 5.96s |
| Diversidad, abundancia y asociaciones de peces en el sistema lagunar de Sontecomapan, Veracruz México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 385 | 0.3% 292 | 60% | 00:01:13 | 71% | 4.61s |
| Hidrología, nutrientes y productividad primaria en las lagunas costeras del estado de Oaxaca, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 368 | 0.3% 285 | 48% | 00:00:44 | 67% | 3.86s |
| Contacto | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 326 | 0.3% 284 | 78% | 00:00:57 | 64% | 5.56s |
| Vista de Microalgas asociadas a un vertedero de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, sobre un canal de Xochimilco, Ciudad de México | 0.3% 314 | 0.3% 276 | 84% | 00:01:30 | 83% | 6.31s |
| Evaluación del estado trófico en los sistemas fluvio-lagunares Pom-Atasta y Palizada del Este, Campeche, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 338 | 0.3% 273 | 68% | 00:01:08 | 79% | 8.16s |
| Anuncios | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 345 | 0.3% 272 | 40% | 00:00:41 | 17% | 5.81s |
| Crecimiento y producción de carpa común (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) durante la época de sequía y lluvias en un bordo del Estado de México, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 373 | 0.3% 271 | 55% | 00:01:04 | 77% | 4.23s |
| La pesca en México: estado de la explotación y uso de los ecosistemas | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 332 | 0.3% 271 | 58% | 00:00:42 | 70% | 3.01s |
| Diversidad de medusas (Cnidaria: Medusozoa) en Bahía de Banderas, México y registros nuevos | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 330 | 0.3% 265 | 60% | 00:00:38 | 65% | 4.68s |
| Fortalecimiento del manejo y conservación de corales en Áreas Naturales Protegidas del Pacífico mexicano mediante una red colaborativa | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 326 | 0.3% 265 | 58% | 00:00:41 | 67% | 8.21s |
| Estructura poblacional del ostión americano Crassostrea virginica (Gmelin,1791) (Mollusca: Bivalvia: Ostreidae) en Tamaulipas, México: Estructura poblacional del ostión americano | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 331 | 0.3% 256 | 59% | 00:00:34 | 74% | 7.41s |
| Vista de Vol. 34 Núm. 1 (2024) | 0.2% 310 | 0.3% 255 | 83% | 00:01:32 | 70% | 4.8s |
| Vista de Contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´S) disueltos en la laguna Mecoacán, tabasco, México | 0.2% 296 | 0.2% 240 | 78% | 00:01:36 | 76% | 7.71s |
| Archivos - Página 2 | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 392 | 0.2% 239 | 56% | 00:00:18 | 5% | 1.1s |
| Vista de Aplicación de un índice de calidad del agua (ICA) en la cuenca del río Ayuquila-Armería en México | 0.2% 266 | 0.2% 239 | 75% | 00:01:46 | 68% | 9.95s |
| Macroalgas arrecifales del Pacífico Centro-Sur de México: Estado del arte: Macroalgas arrecifales del Pacífico tropical mexicano | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 315 | 0.2% 237 | 68% | 00:00:49 | 83% | 9.29s |
| Vista de Variación estacional en la distribución y diversidad de rotíferos del Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, México | 0.2% 290 | 0.2% 236 | 75% | 00:01:15 | 83% | 6.07s |
| Registrarse | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 465 | 0.2% 235 | 53% | 00:01:22 | 24% | 1.8s |
| Vista de Sistema digestivo y alimentación de los bagres (Pisces: Ariidae) del Golfo de México | 0.2% 275 | 0.2% 230 | 82% | 00:01:30 | 82% | 6.92s |
| Diversidad de macroalgas y cianoprocariontes marinos de la costa norte de la Península de Yucatán, México: Macroalgas y cianoprocariontes de Yucatán | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 293 | 0.2% 225 | 59% | 00:01:00 | 73% | 6.84s |
| Vista de Sobre la cuantifiación de la diversidad ecológica | 0.2% 250 | 0.2% 223 | 70% | 00:01:49 | 65% | 31.17s |
| Vista de Efecto del anabólico acetato de trembolona sobre el crecimiento de Carassius auratus (Pisces: Cyprinidae) | 0.2% 244 | 0.2% 221 | 91% | 00:00:16 | 99% | 14.03s |
| Vol. 32 Núm. 3 (2022) | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 377 | 0.2% 221 | 25% | 00:00:45 | 14% | 1.44s |
| Vista de Evaluación de la eficiencia de un sistema de humedales construidos en la remoción de mercurio de efluentes mineros auríferos | 0.2% 262 | 0.2% 220 | 69% | 00:01:36 | 62% | 10.73s |
| Descripción de la funcionalidad física en los arrecifes de coral de Isla Espíritu Santo, La Paz, Baja California Sur | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 266 | 0.2% 216 | 61% | 00:00:49 | 70% | 6.14s |
| Vista de Vol. 35 Núm. 1 (2025) | 0.2% 243 | 0.2% 216 | 85% | 00:01:29 | 66% | 6.31s |
| Vol. 35 Núm. 2 (2025) | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 345 | 0.2% 215 | 37% | 00:00:33 | 39% | 1.29s |
| Aspectos ecológicos de la nutria neotropical, Lontra longicaudis annectens (Major, 1897) en la laguna La Lagartera, Campeche, México.: Neotropical otter ecology at Campeche lagoon | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 263 | 0.2% 214 | 65% | 00:00:45 | 79% | 7.31s |
| Vista de Variación de la densidad y la biomasa de peces juveniles y decápodos epibénticos de la región central de Laguna Madre, Tamaulipas | 0.2% 240 | 0.2% 213 | 89% | 00:01:19 | 95% | 10.37s |
| Potencial regenerativo de la estrella de mar Linckia guildinguii | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 256 | 0.2% 210 | 73% | 00:00:44 | 82% | 8.56s |
| Calidad del agua e integridad biótica en manantiales de la subcuenca Río Copalita, Oaxaca | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 272 | 0.2% 208 | 64% | 00:00:59 | 61% | 7.55s |
| Crustáceos estomatópodos y decápodos en 12 arrecifes coralinos del Golfo de México | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 258 | 0.2% 207 | 58% | 00:00:41 | 64% | 7.32s |
| Vista de Una revisión sobre los dinoflagelados marinos bentónicos en México | 0.2% 223 | 0.2% 206 | 88% | 00:01:01 | 77% | 7.57s |
| Vista de Diversidad de medusas (Cnidaria: Medusozoa) en Bahía de Banderas, México y registros nuevos | 0.2% 255 | 0.2% 203 | 71% | 00:01:23 | 62% | 8.63s |
| Vista de Cultivo de ostión Crassostrea gigas: Análisis de 40 años de actividades en México | 0.2% 230 | 0.2% 202 | 84% | 00:01:01 | 96% | 5.47s |
| Vista de Hidrología, nutrientes y productividad primaria en las lagunas costeras del estado de Oaxaca, México | 0.2% 231 | 0.2% 201 | 71% | 00:01:46 | 68% | 7.38s |
| Metales pesados en músculo de Pterygoplichthys pardalis y especies acompañantes en Pantanos de Centla, Tabasco, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 256 | 0.2% 199 | 60% | 00:01:02 | 67% | 9.95s |
| Evaluación del crecimiento, factor de conversión de alimento y calidad del agua del cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en un sistema cerrado | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 262 | 0.2% 198 | 49% | 00:00:55 | 73% | 14.39s |
| Variación estacional en la distribución y diversidad de rotíferos del Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, México: Zooplancton del Sistema Lagunar Alvarado, Veracruz. | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 244 | 0.2% 198 | 64% | 00:01:13 | 74% | 3.57s |
| Presencia de formas parasitarias de importancia zoonótica en arena de playas que inciden en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 238 | 0.2% 195 | 64% | 00:00:51 | 76% | 9.82s |
| Evaluación microbiológica de la laguna de Tamiahua, Veracruz, en el ciclo 1994-1995 | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 249 | 0.2% 194 | 67% | 00:00:47 | 84% | 5.81s |
| Intervalos de parámetros no-conservativos en sistemas acuáticos costeros de México | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 219 | 0.2% 193 | 83% | 00:01:01 | 90% | 9.84s |
| Vista de Estructura poblacional del ostión americano Crassostrea virginica (Gmelin,1791) (Mollusca: Bivalvia: Ostreidae) en Tamaulipas, México | 0.2% 220 | 0.2% 191 | 85% | 00:01:27 | 66% | 5.1s |
| Vista de Producción de biodiésel a partir de microalgas: avances y perspectivas biotecnológicas | 0.2% 211 | 0.2% 187 | 75% | 00:01:19 | 86% | 9.64s |
| Vista de Uso potencial de algunas especies de microalgas y cianobacterias como aglutinantes de eritrocitos y como bactericidas | 0.2% 228 | 0.2% 186 | 65% | 00:01:28 | 83% | 5.75s |
| Vista de Diversidad, abundancia y asociaciones de peces en el sistema lagunar de Sontecomapan, Veracruz México | 0.2% 223 | 0.2% 184 | 75% | 00:02:10 | 58% | 7.27s |
| Vol. 35 Núm. 3 (2025) | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 283 | 0.2% 183 | 45% | 00:00:51 | 50% | 2.51s |
| Vista de La pesca en México: estado de la explotación y uso de los ecosistemas | 0.2% 208 | 0.2% 182 | 78% | 00:00:56 | 82% | 8.39s |
| Las algas como potenciales estimulantes del crecimiento vegetal para la agricultura en México | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 230 | 0.2% 181 | 61% | 00:01:01 | 73% | 18.66s |
| Análisis del manejo de Pontederia crassipes (Liliopsida): una perspectiva integral | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 235 | 0.2% 180 | 59% | 00:00:50 | 71% | 6.08s |
| Bioacumulación de cianotoxinas en ecosistemas dulceacuícolas en América Latina: una revisión | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 213 | 0.2% 179 | 65% | 00:00:28 | 68% | 8.94s |
| Caracterización morfoquímica de Chlamydomonas durante un florecimiento en un lago urbano mexicano | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 217 | 0.2% 177 | 67% | 00:00:35 | 75% | 4.78s |
| Vista de Efecto embriotóxico, teratogénico y genotóxico en el pez cebra (Danio rerio) por exposición a arsénico | 0.2% 207 | 0.2% 177 | 80% | 00:00:58 | 88% | 6.31s |
| Vista de Osteología de la mojarra de mar, Diapterus auratus Ranzani (Teleostei: Gerreidae) | 0.2% 242 | 0.2% 173 | 65% | 00:00:58 | 94% | 5.95s |
| Vol. 33 Núm. 1 (2023) | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 262 | 0.2% 172 | 40% | 00:00:39 | 14% | 1.41s |
| Vista de Vol. 34 Núm. 3 (2024) | 0.1% 187 | 0.2% 169 | 77% | 00:01:27 | 66% | 9.69s |
| Policultivo del acocil (Procambarus acanthophorus) y tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) como estrategia de uso sustentable del agua | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 209 | 0.2% 168 | 70% | 00:00:35 | 86% | 8.77s |
| Biología reproductiva del pez vela Istiophorus platypterus en la Bahía de Acapulco, México: Reproductive biology of sailfish | HIDROBIOLÓGICA | 0.1% 184 | 0.2% 167 | 80% | 00:00:43 | 87% | 9.36s |
| Submissions | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 257 | 0.2% 160 | 18% | 00:00:26 | 30% | 1.28s |
| Vista de Calidad del agua e integridad biótica en manantiales de la subcuenca Río Copalita, Oaxaca | 0.2% 192 | 0.2% 160 | 64% | 00:02:20 | 52% | 5.3s |
| Diversidad y flexibilidad metabólica de consorcios nitrificantes y desnitrificantes usados en el tratamiento de aguas residuales | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 212 | 0.2% 159 | 53% | 00:00:41 | 64% | 5.61s |
| Morfología del sistema reproductor y del espermatóforo de Litopenaeus vannamei, camarón blanco del Pacífico | HIDROBIOLÓGICA | 0.1% 188 | 0.2% 159 | 71% | 00:00:38 | 86% | 5.23s |
| Estructura de la red trófica y simulaciones dinámicas en el ecosistema de arrecife rocoso de Yelapa, Pacífico mexicano | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 197 | 0.2% 158 | 63% | 00:00:54 | 73% | 5.96s |
| Riqueza zooplanctónica en la boca de la Laguna La Mancha, durante muestreos mensuales y nictímeros | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 205 | 0.2% 157 | 55% | 00:00:58 | 67% | 8.35s |
| Aislamiento de bacterias asociadas con infecciones en el cultivo de ajolote: Ambystoma mexicanus | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 213 | 0.2% 155 | 54% | 00:00:37 | 78% | 2.43s |
| Moluscos de la laguna de Sontecomapan, Veracruz, México: sistemática y ecología | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 206 | 0.2% 155 | 45% | 00:00:53 | 64% | 4.46s |
| Vista de Textura y contenido de materia orgánica de los sedimentos superficiales del Lago de Metztitlán, México | 0.1% 175 | 0.2% 153 | 78% | 00:00:51 | 90% | 8.35s |
Loading data...
Loading data...