|
Page Title
|
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
|
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
|
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDROBIOLÓGICA | 10% 14,657 | 9.4% 10,776 | 39% | 00:00:40 | 47% | 3.46s |
| Entrar | HIDROBIOLÓGICA | 4.3% 6,279 | 3.3% 3,818 | 72% | 00:01:25 | 86% | 4.14s |
| Envíos | HIDROBIOLÓGICA | 2.5% 3,608 | 2.4% 2,790 | 62% | 00:01:32 | 58% | 8.35s |
| Sobre la revista | HIDROBIOLÓGICA | 1.8% 2,679 | 1.9% 2,152 | 58% | 00:01:31 | 52% | 8.38s |
| Archivos | HIDROBIOLÓGICA | 2.4% 3,575 | 1.8% 2,015 | 55% | 00:00:22 | 29% | 7.37s |
| Sistema digestivo y alimentación de los bagres (Pisces: Ariidae) del Golfo de México | HIDROBIOLÓGICA | 1.3% 1,964 | 1.5% 1,696 | 83% | 00:00:40 | 93% | 41.13s |
| Información para autores/as | HIDROBIOLÓGICA | 0.8% 1,184 | 0.8% 945 | 54% | 00:00:27 | 14% | 3.17s |
| Bacterias coliformes totales, feclaes y patógenas en el sistema lagunae Chantuto-Panzacola, Chiapas, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.8% 1,147 | 0.7% 818 | 54% | 00:00:46 | 82% | 5.79s |
| Buscar | HIDROBIOLÓGICA | 0.7% 1,005 | 0.6% 718 | 54% | 00:00:23 | 10% | 4.18s |
| Microplásticos en playas de la zona de influencia del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), México | HIDROBIOLÓGICA | 0.6% 908 | 0.6% 712 | 59% | 00:01:17 | 75% | 8.4s |
| Vista de Los probióticos y sus metabolitos en la acuicultura. Una Revisión | 0.5% 746 | 0.5% 612 | 73% | 00:01:31 | 91% | 8.07s |
| Equipo editorial | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 685 | 0.5% 601 | 49% | 00:01:08 | 40% | 3.84s |
| Vol. 34 Núm. 2 (2024) | HIDROBIOLÓGICA | 0.6% 882 | 0.5% 559 | 55% | 00:00:48 | 33% | 1.41s |
| Estadísticas | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 695 | 0.5% 521 | 33% | 00:00:54 | 19% | 0.76s |
| Vol. 34 Núm. 1 (2024) | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 798 | 0.4% 512 | 39% | 00:00:35 | 23% | 1.33s |
| Microalgas asociadas a un vertedero de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, sobre un canal de Xochimilco, Ciudad de México | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 606 | 0.4% 497 | 65% | 00:00:50 | 77% | 4.61s |
| Producción de biodiésel a partir de microalgas: avances y perspectivas biotecnológicas | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 587 | 0.4% 496 | 76% | 00:01:02 | 88% | 13.21s |
| Contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´S) disueltos en la laguna Mecoacán, tabasco, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 613 | 0.4% 461 | 54% | 00:01:04 | 75% | 5.32s |
| Evaluación de la eficiencia de un sistema de humedales construidos en la remoción de mercurio de efluentes mineros auríferos | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 628 | 0.4% 446 | 57% | 00:01:05 | 72% | 10.4s |
| Vista de Microplásticos en playas de la zona de influencia del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), México | 0.3% 501 | 0.4% 442 | 84% | 00:01:07 | 81% | 6.46s |
| Vol. 35 Núm. 1 (2025) | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 706 | 0.4% 440 | 28% | 00:00:41 | 24% | 5.24s |
| Vol. 33 Núm. 3 (2023) | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 664 | 0.4% 436 | 33% | 00:00:36 | 20% | 1.37s |
| Vol. 34 Núm. 3 (2024) | HIDROBIOLÓGICA | 0.5% 719 | 0.4% 426 | 32% | 00:00:41 | 21% | 1.29s |
| Aplicación de un índice de calidad del agua (ICA) en la cuenca del río Ayuquila-Armería en México | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 513 | 0.4% 421 | 53% | 00:00:45 | 65% | 8.63s |
| Vista de Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad de agua en el rio Chicú, Cundinamarca, Colombia. | 0.3% 501 | 0.4% 417 | 72% | 00:01:11 | 92% | 9.51s |
| Vol. 35 Núm. 3 (2025) | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 630 | 0.4% 407 | 45% | 00:00:32 | 38% | 1.89s |
| Vista de Bacterias coliformes totales, feclaes y patógenas en el sistema lagunae Chantuto-Panzacola, Chiapas, México | 0.3% 429 | 0.3% 386 | 78% | 00:01:16 | 50% | 4.03s |
| Vol. 33 Núm. 2 (2023) | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 601 | 0.3% 382 | 51% | 00:00:32 | 26% | 2s |
| Avisos | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 498 | 0.3% 376 | 29% | 00:00:17 | 8% | 5.71s |
| Sobre la cuantifiación de la diversidad ecológica | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 515 | 0.3% 372 | 41% | 00:00:53 | 67% | 5.3s |
| Diversidad, abundancia y asociaciones de peces en el sistema lagunar de Sontecomapan, Veracruz México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 476 | 0.3% 358 | 59% | 00:01:19 | 72% | 5.01s |
| Una revisión sobre los dinoflagelados marinos bentónicos en México: Benthic dinoflagellates in Mexico | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 425 | 0.3% 351 | 60% | 00:01:04 | 70% | 4.63s |
| Los probióticos y sus metabolitos en la acuicultura. Una Revisión | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 426 | 0.3% 343 | 62% | 00:00:48 | 75% | 10.07s |
| Anuncios | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 431 | 0.3% 340 | 45% | 00:00:36 | 17% | 6.08s |
| Efecto del anabólico acetato de trembolona sobre el crecimiento de Carassius auratus (Pisces: Cyprinidae) | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 351 | 0.3% 335 | 93% | 00:00:16 | 96% | 4.79s |
| Evaluación del estado trófico en los sistemas fluvio-lagunares Pom-Atasta y Palizada del Este, Campeche, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 411 | 0.3% 334 | 67% | 00:01:26 | 80% | 8.37s |
| Hidrología, nutrientes y productividad primaria en las lagunas costeras del estado de Oaxaca, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 433 | 0.3% 333 | 48% | 00:00:45 | 67% | 3.76s |
| Contacto | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 374 | 0.3% 330 | 78% | 00:01:02 | 64% | 5.67s |
| Diversidad de medusas (Cnidaria: Medusozoa) en Bahía de Banderas, México y registros nuevos | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 400 | 0.3% 322 | 61% | 00:00:37 | 67% | 4.7s |
| Registrarse | HIDROBIOLÓGICA | 0.4% 582 | 0.3% 308 | 47% | 00:01:15 | 24% | 1.71s |
| Crecimiento y producción de carpa común (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) durante la época de sequía y lluvias en un bordo del Estado de México, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 431 | 0.3% 305 | 53% | 00:01:13 | 79% | 4.15s |
| Vista de Vol. 34 Núm. 2 (2024) | 0.2% 354 | 0.3% 297 | 81% | 00:01:39 | 71% | 5.96s |
| La pesca en México: estado de la explotación y uso de los ecosistemas | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 363 | 0.3% 296 | 58% | 00:00:40 | 72% | 2.99s |
| Vista de Efecto embriotóxico, teratogénico y genotóxico en el pez cebra (Danio rerio) por exposición a arsénico | 0.2% 334 | 0.3% 294 | 84% | 00:01:00 | 91% | 6.57s |
| Vista de Microalgas asociadas a un vertedero de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, sobre un canal de Xochimilco, Ciudad de México | 0.2% 334 | 0.3% 294 | 83% | 00:01:30 | 82% | 6.06s |
| Fortalecimiento del manejo y conservación de corales en Áreas Naturales Protegidas del Pacífico mexicano mediante una red colaborativa | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 355 | 0.3% 293 | 61% | 00:00:38 | 69% | 8.29s |
| Estructura poblacional del ostión americano Crassostrea virginica (Gmelin,1791) (Mollusca: Bivalvia: Ostreidae) en Tamaulipas, México: Estructura poblacional del ostión americano | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 367 | 0.3% 287 | 61% | 00:00:33 | 74% | 7.45s |
| Vista de Aplicación de un índice de calidad del agua (ICA) en la cuenca del río Ayuquila-Armería en México | 0.2% 317 | 0.2% 283 | 76% | 00:01:49 | 71% | 9.37s |
| Macroinvertebrados bentónicos de dos lagos tropicales de alta montaña en el volcán Nevado de Toluca, en la región central de México | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 393 | 0.2% 276 | 41% | 00:01:07 | 57% | 7.19s |
| Archivos - Página 2 | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 435 | 0.2% 271 | 63% | 00:00:19 | 7% | 1.12s |
| Vol. 35 Núm. 2 (2025) | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 431 | 0.2% 270 | 38% | 00:00:29 | 35% | 1.26s |
| Vista de Contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´S) disueltos en la laguna Mecoacán, tabasco, México | 0.2% 326 | 0.2% 266 | 79% | 00:01:34 | 74% | 7.45s |
| Macroalgas arrecifales del Pacífico Centro-Sur de México: Estado del arte: Macroalgas arrecifales del Pacífico tropical mexicano | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 348 | 0.2% 263 | 68% | 00:00:49 | 82% | 9.24s |
| Vista de Variación estacional en la distribución y diversidad de rotíferos del Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, México | 0.2% 316 | 0.2% 261 | 76% | 00:01:12 | 83% | 5.84s |
| Vista de Vol. 34 Núm. 1 (2024) | 0.2% 313 | 0.2% 257 | 83% | 00:01:33 | 69% | 4.8s |
| Descripción de la funcionalidad física en los arrecifes de coral de Isla Espíritu Santo, La Paz, Baja California Sur | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 308 | 0.2% 252 | 60% | 00:00:47 | 69% | 5.94s |
| Diversidad de macroalgas y cianoprocariontes marinos de la costa norte de la Península de Yucatán, México: Macroalgas y cianoprocariontes de Yucatán | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 322 | 0.2% 252 | 62% | 00:00:55 | 75% | 6.89s |
| Vista de Hidrología, nutrientes y productividad primaria en las lagunas costeras del estado de Oaxaca, México | 0.2% 285 | 0.2% 250 | 76% | 00:01:46 | 70% | 6.95s |
| Vista de Sobre la cuantifiación de la diversidad ecológica | 0.2% 283 | 0.2% 250 | 73% | 00:02:01 | 65% | 28.26s |
| Aspectos ecológicos de la nutria neotropical, Lontra longicaudis annectens (Major, 1897) en la laguna La Lagartera, Campeche, México.: Neotropical otter ecology at Campeche lagoon | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 304 | 0.2% 244 | 64% | 00:00:44 | 80% | 7s |
| Vista de Una revisión sobre los dinoflagelados marinos bentónicos en México | 0.2% 260 | 0.2% 243 | 86% | 00:00:58 | 78% | 6.8s |
| Vista de Evaluación de la eficiencia de un sistema de humedales construidos en la remoción de mercurio de efluentes mineros auríferos | 0.2% 281 | 0.2% 236 | 68% | 00:01:41 | 63% | 10.21s |
| Vol. 32 Núm. 3 (2022) | HIDROBIOLÓGICA | 0.3% 396 | 0.2% 235 | 28% | 00:00:43 | 14% | 1.47s |
| Vista de Cultivo de ostión Crassostrea gigas: Análisis de 40 años de actividades en México | 0.2% 275 | 0.2% 234 | 81% | 00:01:12 | 96% | 5.38s |
| Vista de Sistema digestivo y alimentación de los bagres (Pisces: Ariidae) del Golfo de México | 0.2% 278 | 0.2% 232 | 83% | 00:01:31 | 82% | 6.72s |
| Crustáceos estomatópodos y decápodos en 12 arrecifes coralinos del Golfo de México | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 288 | 0.2% 231 | 59% | 00:00:39 | 66% | 7.06s |
| Análisis del manejo de Pontederia crassipes (Liliopsida): una perspectiva integral | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 298 | 0.2% 230 | 57% | 00:00:52 | 69% | 6.29s |
| Potencial regenerativo de la estrella de mar Linckia guildinguii | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 287 | 0.2% 230 | 73% | 00:00:42 | 83% | 7.29s |
| Vista de Diversidad de medusas (Cnidaria: Medusozoa) en Bahía de Banderas, México y registros nuevos | 0.2% 281 | 0.2% 227 | 71% | 00:01:26 | 62% | 7.92s |
| Vista de Efecto del anabólico acetato de trembolona sobre el crecimiento de Carassius auratus (Pisces: Cyprinidae) | 0.2% 249 | 0.2% 226 | 91% | 00:00:15 | 99% | 14.03s |
| Metales pesados en músculo de Pterygoplichthys pardalis y especies acompañantes en Pantanos de Centla, Tabasco, México | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 293 | 0.2% 225 | 60% | 00:01:11 | 68% | 11.9s |
| Vista de Uso potencial de algunas especies de microalgas y cianobacterias como aglutinantes de eritrocitos y como bactericidas | 0.2% 273 | 0.2% 224 | 69% | 00:01:18 | 85% | 33.2s |
| Variación estacional en la distribución y diversidad de rotíferos del Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, México: Zooplancton del Sistema Lagunar Alvarado, Veracruz. | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 274 | 0.2% 223 | 63% | 00:01:12 | 73% | 3.62s |
| Calidad del agua e integridad biótica en manantiales de la subcuenca Río Copalita, Oaxaca | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 291 | 0.2% 222 | 63% | 00:00:57 | 62% | 7.63s |
| Presencia de formas parasitarias de importancia zoonótica en arena de playas que inciden en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 266 | 0.2% 220 | 65% | 00:00:47 | 77% | 9.97s |
| Evaluación del crecimiento, factor de conversión de alimento y calidad del agua del cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en un sistema cerrado | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 291 | 0.2% 218 | 48% | 00:01:00 | 72% | 13.42s |
| Vista de Vol. 35 Núm. 1 (2025) | 0.2% 245 | 0.2% 218 | 85% | 00:01:29 | 66% | 6.29s |
| Vista de Producción de biodiésel a partir de microalgas: avances y perspectivas biotecnológicas | 0.2% 241 | 0.2% 216 | 76% | 00:01:11 | 87% | 9.1s |
| Evaluación microbiológica de la laguna de Tamiahua, Veracruz, en el ciclo 1994-1995 | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 276 | 0.2% 215 | 68% | 00:00:50 | 85% | 5.56s |
| Vista de Variación de la densidad y la biomasa de peces juveniles y decápodos epibénticos de la región central de Laguna Madre, Tamaulipas | 0.2% 240 | 0.2% 213 | 88% | 00:01:19 | 95% | 10.38s |
| Intervalos de parámetros no-conservativos en sistemas acuáticos costeros de México | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 237 | 0.2% 210 | 84% | 00:00:56 | 90% | 9.65s |
| Vista de Estructura poblacional del ostión americano Crassostrea virginica (Gmelin,1791) (Mollusca: Bivalvia: Ostreidae) en Tamaulipas, México | 0.2% 238 | 0.2% 208 | 84% | 00:01:38 | 67% | 5.47s |
| Vista de Diversidad, abundancia y asociaciones de peces en el sistema lagunar de Sontecomapan, Veracruz México | 0.2% 245 | 0.2% 205 | 75% | 00:02:13 | 59% | 7.01s |
| Bioacumulación de cianotoxinas en ecosistemas dulceacuícolas en América Latina: una revisión | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 238 | 0.2% 201 | 63% | 00:00:37 | 67% | 9.44s |
| Diversidad y flexibilidad metabólica de consorcios nitrificantes y desnitrificantes usados en el tratamiento de aguas residuales | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 255 | 0.2% 196 | 54% | 00:00:39 | 64% | 5.58s |
| Las algas como potenciales estimulantes del crecimiento vegetal para la agricultura en México | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 244 | 0.2% 192 | 61% | 00:00:59 | 73% | 18.15s |
| Vista de La pesca en México: estado de la explotación y uso de los ecosistemas | 0.1% 219 | 0.2% 192 | 79% | 00:00:55 | 81% | 8.12s |
| Moluscos de la laguna de Sontecomapan, Veracruz, México: sistemática y ecología | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 249 | 0.2% 190 | 46% | 00:00:50 | 66% | 4.27s |
| Vol. 33 Núm. 1 (2023) | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 280 | 0.2% 185 | 39% | 00:00:39 | 14% | 1.48s |
| Biología reproductiva del pez vela Istiophorus platypterus en la Bahía de Acapulco, México: Reproductive biology of sailfish | HIDROBIOLÓGICA | 0.1% 204 | 0.2% 184 | 80% | 00:00:42 | 86% | 11.56s |
| Caracterización morfoquímica de Chlamydomonas durante un florecimiento en un lago urbano mexicano | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 224 | 0.2% 183 | 66% | 00:00:39 | 75% | 4.77s |
| Morfología del sistema reproductor y del espermatóforo de Litopenaeus vannamei, camarón blanco del Pacífico | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 220 | 0.2% 183 | 70% | 00:00:37 | 87% | 6.46s |
| Aislamiento de bacterias asociadas con infecciones en el cultivo de ajolote: Ambystoma mexicanus | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 249 | 0.2% 182 | 53% | 00:00:43 | 78% | 2.53s |
| Vista de Macroinvertebrados bentónicos de dos lagos tropicales de alta montaña en el volcán Nevado de Toluca, en la región central de México | 0.1% 207 | 0.2% 182 | 86% | 00:01:33 | 93% | 4.8s |
| Submissions | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 296 | 0.2% 180 | 17% | 00:00:34 | 31% | 6.05s |
| Vista de El ambiente como factor que estructura la comunidad de peces del sistema fluvio-lagunar Pom-Atasta, Campeche, México | 0.1% 214 | 0.2% 178 | 81% | 00:01:47 | 61% | 7.96s |
| Policultivo del acocil (Procambarus acanthophorus) y tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) como estrategia de uso sustentable del agua | HIDROBIOLÓGICA | 0.2% 220 | 0.2% 177 | 69% | 00:00:35 | 85% | 8.1s |
| Vista de Aspectos ecológicos de la nutria neotropical, Lontra longicaudis annectens (Major, 1897) en la laguna La Lagartera, Campeche, México. | 0.1% 202 | 0.2% 176 | 83% | 00:01:05 | 76% | 6.69s |
| Vista de Osteología de la mojarra de mar, Diapterus auratus Ranzani (Teleostei: Gerreidae) | 0.2% 246 | 0.2% 176 | 65% | 00:01:02 | 94% | 5.95s |
| Vista de Vol. 34 Núm. 3 (2024) | 0.1% 193 | 0.2% 174 | 77% | 00:01:29 | 64% | 9.24s |
Loading data...
Loading data...