|
Page Title
|
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
|
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
|
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre el concepto de percepción | Alteridades | 13.6% 26,339 | 12.1% 16,475 | 56% | 00:01:33 | 95% | 5.92s |
| Alteridades | 9.9% 19,191 | 9.4% 12,789 | 41% | 00:00:49 | 54% | 5.42s |
| Noche y oscuridad en la caza de sexo gay | Alteridades | 6.9% 13,377 | 9.1% 12,369 | 94% | 00:00:11 | 99% | 5.68s |
| El Día de Muertos, el Halloween y la búsqueda de una identidad nacional mexicana | Alteridades | 3.1% 5,987 | 2.7% 3,694 | 57% | 00:01:16 | 92% | 8.61s |
| Núm. 8 (1994): Sobre el conocimiento antropológico | Alteridades | 2.6% 5,116 | 2.5% 3,464 | 51% | 00:00:50 | 31% | 1.95s |
| Archivos | Alteridades | 3.1% 6,001 | 2.3% 3,173 | 33% | 00:00:35 | 23% | 12.73s |
| El concepto de Comunidad en los proyectos de intervención comunitaria: disonancias, opacidades y rupturas | Alteridades | 1.9% 3,709 | 2.1% 2,916 | 68% | 00:01:16 | 98% | 13.75s |
| Sobre la revista | Alteridades | 1.1% 2,232 | 1.4% 1,922 | 64% | 00:01:13 | 50% | 1.88s |
| Envíos | Alteridades | 1.1% 2,201 | 1.3% 1,832 | 65% | 00:01:34 | 62% | 1.79s |
| Tinku, los guerreros del Tata Wilakruz. Ciclo agrícola y celebración de la Cruz en Macha, Potosí | Alteridades | 1% 2,033 | 1.3% 1,731 | 86% | 00:00:55 | 99% | 20.84s |
| Entrar | Alteridades | 1.6% 3,143 | 1.2% 1,700 | 60% | 00:01:01 | 73% | 3.42s |
| Buscar | Alteridades | 1.3% 2,548 | 1.2% 1,676 | 36% | 00:00:19 | 10% | 1.5s |
| Núm. 68 (2024): Aproximaciones a la noche urbana | Alteridades | 1.2% 2,299 | 1% 1,358 | 59% | 00:00:54 | 48% | 4.57s |
| Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal | Alteridades | 0.7% 1,446 | 0.8% 1,103 | 70% | 00:00:37 | 92% | 5.12s |
| Globalización cultural y antropología | Alteridades | 0.8% 1,612 | 0.8% 1,077 | 58% | 00:01:20 | 91% | 10.53s |
| Núm. 66 (2023): Pensar los cuerpos | Alteridades | 0.8% 1,580 | 0.7% 922 | 52% | 00:00:59 | 42% | 1.6s |
| Para interpretar a Clifford Geertz. Símbolos y metáforas en el análisis de la cultura | Alteridades | 0.6% 1,204 | 0.7% 899 | 72% | 00:01:09 | 96% | 5.57s |
| Núm. 20 (2000): Rituales | Alteridades | 0.8% 1,534 | 0.7% 890 | 29% | 00:00:54 | 33% | 1.32s |
| Sexismo e identidad de género | Alteridades | 0.6% 1,228 | 0.6% 865 | 65% | 00:01:11 | 96% | 4.27s |
| Archivos - Página 2 | Alteridades | 0.9% 1,765 | 0.6% 843 | 36% | 00:00:23 | 9% | 1.75s |
| Etnografías feministas en México: críticas de las nuevas generaciones de antropólogas | Alteridades | 0.5% 1,016 | 0.6% 813 | 80% | 00:00:37 | 94% | 6.3s |
| Características de la revista | Alteridades | 0.5% 916 | 0.6% 802 | 69% | 00:00:57 | 40% | 1.95s |
| Núm. 67 (2024): Muerte, enfermedades y pandemia en pueblos indígenas | Alteridades | 0.7% 1,321 | 0.6% 775 | 69% | 00:00:54 | 54% | 2.44s |
| Protección y cura. Medicina tradicional en comunidades negras de la Costa Chica, Oaxaca. Cèline Marie-Jeanne Demolline | Alteridades | 0.5% 979 | 0.5% 747 | 76% | 00:01:00 | 99% | 8.6s |
| Presentación | Alteridades | 0.5% 1,049 | 0.5% 716 | 63% | 00:01:07 | 57% | 11.59s |
| Tepito, capitalismo a la brava. La tenue frontera entre la legalidad y la ilegalidad | Alteridades | 0.4% 868 | 0.5% 696 | 84% | 00:00:40 | 98% | 5.07s |
| Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas | Alteridades | 0.4% 858 | 0.4% 601 | 60% | 00:01:05 | 91% | 6.84s |
| Criterios editoriales | Alteridades | 0.3% 673 | 0.4% 595 | 78% | 00:01:38 | 65% | 2.63s |
| Núm. 69 (2025): Nuevas luchas por el autogobierno indígena | Alteridades | 0.5% 946 | 0.4% 568 | 68% | 00:01:06 | 67% | 2.93s |
| Archivos - Página 3 | Alteridades | 0.6% 1,104 | 0.4% 560 | 72% | 00:00:27 | 21% | 1.26s |
| Teología de la inocencia: corporeidad, trance e indeterminación en el fidencismo | Alteridades | 0.3% 607 | 0.4% 548 | 92% | 00:00:42 | 99% | 5.18s |
| El tejido colectivo como práctica estético-política frente a las violencias en México | Alteridades | 0.4% 686 | 0.4% 541 | 79% | 00:00:51 | 89% | 3.67s |
| La antropología comunitaria: una nueva relación de investigación en y con los pueblos indígenas | Alteridades | 0.3% 634 | 0.4% 509 | 79% | 00:01:10 | 97% | 8.27s |
| Etnografía vegetal. Sobre el mundo que construimos en colaboración con las plantas. | Alteridades | 0.3% 633 | 0.4% 503 | 76% | 00:00:57 | 96% | 6.85s |
| De la oportunidad del empleo formal al riesgo de exclusión laboral. Desigualdades estructurales y dinámicas en los mercados latinoamericanos de trabajo | Alteridades | 0.3% 650 | 0.4% 498 | 73% | 00:00:59 | 94% | 7.37s |
| Antropología política: una introducción | Alteridades | 0.3% 643 | 0.4% 496 | 71% | 00:00:41 | 92% | 3.71s |
| Núm. 65 (2023): Ecología y comunidad | Alteridades | 0.4% 775 | 0.3% 466 | 38% | 00:01:04 | 30% | 1.49s |
| Estadísticas | Alteridades | 0.3% 536 | 0.3% 454 | 76% | 00:00:29 | 26% | 2.61s |
| Viaje, trabajo de campo y conocimiento antropológico | Alteridades | 0.3% 592 | 0.3% 446 | 70% | 00:01:01 | 92% | 4.33s |
| Representaciones estereotipadas de la etnicidad en un hospital rural oaxaqueño: barreras a la salud intercultural | Alteridades | 0.3% 543 | 0.3% 430 | 81% | 00:00:55 | 98% | 10.08s |
| La religión y el despertar de los pueblos indígenas en América Latina | Alteridades | 0.2% 462 | 0.3% 414 | 90% | 00:00:46 | 98% | 6.06s |
| Registrarse | Alteridades | 0.4% 822 | 0.3% 413 | 65% | 00:01:08 | 30% | 1.21s |
| Conflictos entre lenguas y derechos lingüísticos: perspectivas de análisis sociolingüístico | Alteridades | 0.3% 549 | 0.3% 400 | 68% | 00:01:06 | 91% | 6.37s |
| Tiempo, espacio e identidad social | Alteridades | 0.3% 518 | 0.3% 400 | 73% | 00:01:06 | 94% | 3.66s |
| Núm. 5 (1993): Antropología y estudios culturales | Alteridades | 0.4% 688 | 0.3% 399 | 34% | 00:00:44 | 37% | 1.45s |
| La vivencia en circulación. Una introducción a la antropología de la experiencia | Alteridades | 0.3% 514 | 0.3% 397 | 65% | 00:00:52 | 90% | 4.57s |
| Núm. 64 (2022): Políticas de justicia y reparación | Alteridades | 0.3% 580 | 0.3% 383 | 75% | 00:01:00 | 51% | 2.27s |
| La basura en su lugar. El problema del acopio de residuos en el espacio condominal. | Alteridades | 0.2% 439 | 0.3% 380 | 88% | 00:00:41 | 93% | 5.85s |
| Indexada en | Alteridades | 0.2% 410 | 0.3% 369 | 65% | 00:00:52 | 33% | 1.19s |
| Núm. 16 (1998): El patrimonio cultural. Estudios contemporáneos | Alteridades | 0.3% 674 | 0.3% 368 | 52% | 00:01:05 | 63% | 2.19s |
| Núm. 63 (2022): Antropología de la (in)seguridad urbana: experiencias, territorios y desigualdad | Alteridades | 0.3% 588 | 0.3% 361 | 50% | 00:00:47 | 40% | 1.51s |
| La comunicación en las transformaciones del campo cultural | Alteridades | 0.3% 514 | 0.3% 355 | 59% | 00:01:10 | 91% | 3.78s |
| ¡Vivan los tamales! La comida y la construcción de la identidad mexicana* y Sabor a comida, sabor a libertad: incursiones en la comida, la cultura y el pasado | Alteridades | 0.2% 444 | 0.3% 350 | 78% | 00:00:28 | 97% | 3.33s |
| Núm. 22 (2001): Miradas antropológicas ante una realidad compleja | Alteridades | 0.3% 554 | 0.2% 339 | 41% | 00:00:48 | 45% | 1.84s |
| Un ritual de sacrificio: la corrida de toros española | Alteridades | 0.3% 521 | 0.2% 339 | 57% | 00:01:08 | 92% | 5.36s |
| Núm. 2 (1991): Identidad | Alteridades | 0.3% 642 | 0.2% 338 | 55% | 00:00:49 | 39% | 1.85s |
| Etnografía feminista en contextos de múltiples violencias | Alteridades | 0.2% 414 | 0.2% 324 | 64% | 00:00:45 | 90% | 5.33s |
| Alteridad y pregunta antropológica | Alteridades | 0.2% 408 | 0.2% 323 | 72% | 00:00:32 | 87% | 4.94s |
| El análisis de contexto. Una herramienta de uso estratégico para la búsqueda de personas desaparecidas | Alteridades | 0.2% 405 | 0.2% 319 | 74% | 00:00:35 | 91% | 6.19s |
| Del carrusel al juego de las sillas. Ilegalidad y violencia en los procesos electorales locales | Alteridades | 0.2% 322 | 0.2% 299 | 94% | 00:00:22 | 98% | 5.86s |
| Núm. 1 (1991): Antropología y epistemología | Alteridades | 0.3% 529 | 0.2% 295 | 53% | 00:00:54 | 41% | 1.54s |
| Trayectorias migratorias de los aymaras del altiplano peruano | Alteridades | 0.2% 384 | 0.2% 292 | 80% | 00:00:47 | 97% | 7.24s |
| Cabello mágico | Alteridades | 0.2% 393 | 0.2% 289 | 67% | 00:00:49 | 93% | 7.73s |
| La identidad como objeto de estudio de la antropología | Alteridades | 0.2% 399 | 0.2% 289 | 69% | 00:01:35 | 92% | 15.46s |
| La autonomía como religión: la nueva era | Alteridades | 0.2% 383 | 0.2% 287 | 67% | 00:00:59 | 91% | 3.48s |
| Hacia una antropología de la noche urbana | Alteridades | 0.2% 373 | 0.2% 286 | 71% | 00:01:02 | 72% | 3.97s |
| Núm. 62 (2021): Epistemologías antropológicas en contextos de violencias | Alteridades | 0.2% 460 | 0.2% 280 | 63% | 00:01:02 | 34% | 1.56s |
| Núm. 13 (1997): Símbolos, experiencias, rituales | Alteridades | 0.3% 506 | 0.2% 273 | 39% | 00:00:50 | 36% | 1.29s |
| El patrimonio cultural de México | Alteridades | 0.2% 407 | 0.2% 270 | 56% | 00:00:59 | 87% | 6.78s |
| La territorialidad simbólica y los derechos territoriales indígenas: reflexiones para el Estado pluriétnico | Alteridades | 0.2% 371 | 0.2% 267 | 64% | 00:00:49 | 96% | 4.6s |
| Los mercados de San Juan: bienes colectivos en transformación | Alteridades | 0.1% 290 | 0.2% 265 | 91% | 00:00:39 | 94% | 3.26s |
| Equipo editorial | Alteridades | 0.1% 285 | 0.2% 258 | 68% | 00:00:40 | 26% | 0.98s |
| La enfermedad y la curación ¿Qué es medicina tradicional? | Alteridades | 0.2% 334 | 0.2% 258 | 74% | 00:00:32 | 94% | 4.19s |
| La etnografía desde el arte Definiciones, bases teóricas y nuevos escenarios | Alteridades | 0.2% 306 | 0.2% 258 | 80% | 00:00:37 | 93% | 3.93s |
| El indigenismo en América Latina. Andrés A. Fábregas Puig | Alteridades | 0.2% 304 | 0.2% 256 | 83% | 00:00:37 | 90% | 5.28s |
| Núm. 7 (1994): La cultura de la pobreza: O. Lewis | Alteridades | 0.2% 401 | 0.2% 243 | 58% | 00:00:38 | 62% | 2.68s |
| La tradición oral y la creación de elementos identitarios en Xochimilco | Alteridades | 0.2% 440 | 0.2% 241 | 52% | 00:01:19 | 91% | 2.54s |
| Núm. 70: Elecciones, democracia y diversidad: una visión antropológica | Alteridades | 0.2% 425 | 0.2% 235 | 57% | 00:00:46 | 47% | 1.55s |
| Una epistemología del Sur, Boaventura de Sousa Santos | Alteridades | 0.2% 305 | 0.2% 235 | 74% | 00:00:41 | 96% | 6.13s |
| Construcción e investigación del patrimonio cultural. Retos en los museos contemporáneos | Alteridades | 0.2% 315 | 0.2% 234 | 68% | 00:01:13 | 92% | 3.47s |
| La invención del arte. Una historia cultural | Alteridades | 0.1% 288 | 0.2% 231 | 82% | 00:00:47 | 95% | 3s |
| Evaluación y reducción de riesgo en el trabajo de campo | Alteridades | 0.1% 285 | 0.2% 230 | 83% | 00:00:55 | 97% | 5.48s |
| “Mercados tradicionales” en los procesos de gentrificación/recualificación. Consensos, disputas y conflictos | Alteridades | 0.1% 265 | 0.2% 229 | 85% | 00:00:56 | 92% | 4.27s |
| Núm. 58 (2019): Antropología, violencia y emociones | Alteridades | 0.2% 353 | 0.2% 227 | 61% | 00:01:03 | 40% | 1.73s |
| Identidad ecológica | Alteridades | 0.1% 291 | 0.2% 225 | 77% | 00:00:47 | 97% | 5.84s |
| La sangre de los guerreros y la sangre de las mujeres | Alteridades | 0.2% 292 | 0.2% 221 | 70% | 00:00:46 | 94% | 7.13s |
| Pureza sexual y patrilocalidad: el modelo tradicional de familia en un pueblo campesino | Alteridades | 0.1% 278 | 0.2% 221 | 72% | 00:00:36 | 90% | 31.7s |
| Violencia política y electoral en las elecciones de 2018 | Alteridades | 0.1% 257 | 0.2% 221 | 87% | 00:00:50 | 94% | 4.85s |
| Antropología y relocalizaciones | Alteridades | 0.2% 296 | 0.2% 217 | 66% | 00:00:47 | 90% | 3.52s |
| Del H. Ayuntamiento a la Honorable Casa de los Pueblos: Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres | Alteridades | 0.1% 262 | 0.2% 216 | 81% | 00:00:49 | 94% | 8s |
| La construcción de la identidad urbana: la experiencia de la pérdida como evidencia social | Alteridades | 0.2% 304 | 0.2% 216 | 60% | 00:00:55 | 88% | 5.94s |
| La “ideología de género” y la consolidación de la nueva derecha en Baja California, México | Alteridades | 0.1% 232 | 0.2% 209 | 88% | 00:00:29 | 95% | 3.87s |
| Núm. 10 (1995): Derechos humanos lingüísticos en sociedades multiculturales | Alteridades | 0.2% 356 | 0.2% 205 | 56% | 00:01:07 | 54% | 1.93s |
| Núm. 26 (2003): Local y global en la ciudad de México | Alteridades | 0.2% 292 | 0.1% 204 | 50% | 00:00:46 | 38% | 1.4s |
| Antropología de los procesos políticos y del poder | Alteridades | 0.1% 237 | 0.1% 192 | 72% | 00:00:44 | 93% | 4.74s |
| Disputas por la basura. Análisis de los mecanismos que reproducen y contrarrestan su apropiación desigual | Alteridades | 0.1% 291 | 0.1% 191 | 68% | 00:01:05 | 85% | 3.43s |
| “Trabajar en el mercado”. Condiciones sociolaborales de comerciantes de mercados públicos en la Ciudad México | Alteridades | 0.1% 287 | 0.1% 190 | 61% | 00:01:26 | 84% | 5.78s |
| La enfermedad como castigo divino. Interpretaciones de la pandemia desde la cosmogonía lacandona | Alteridades | 0.1% 252 | 0.1% 187 | 70% | 00:01:17 | 77% | 5.69s |
| Las nocturnidades: una propuesta de análisis | Alteridades | 0.1% 267 | 0.1% 187 | 65% | 00:01:06 | 68% | 4.23s |
| Crisis en las políticas públicas de cultura. La planeación cultural del gobierno de López Obrador | Alteridades | 0.1% 229 | 0.1% 179 | 73% | 00:01:07 | 92% | 4.9s |
Loading data...
Loading data...